Skip to Content

)

Plant Guide 

The following list assumes cultivation in a greenhouse in the Dfb (Köppen climate classification) climate zone.

Vegetables

Name Latein. Name Bevorz. System Wuchsbreite (cm) Wuchshöhe (cm) Wasserbedarf Lichtbedarf N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) Ca (kg/ha) Mg (kg/ha) Eisen (kg/ha) pH-Wert Frühester Aussaat Spätester Aussaat Saattiefe (cm) Lichtkeimer? Erntestart Ernteende
Blumenkohl Brassica oleracea var. botrytis MediaBed, DWC 50–60 60–90 Hoch Vollsonne 150–200 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6,0–7,0 2 7 1–2 Nein 5 10
Bohnen Phaseolus vulgaris MediaBed, DWC 30–50 30–60 Mittel Vollsonne 50–80 50–80 100–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 3 6 2–3 Nein 6 9
Brokkoli Brassica oleracea var. italica MediaBed, DWC 50–60 60–90 Hoch Vollsonne 150–200 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6,0–7,0 2 7 1–2 Nein 5 10
Erbsen Pisum sativum MediaBed, DWC 20–30 60–100 Mittel Vollsonne 50–80 50–80 100–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 4 2–3 Nein 5 7
Fenchel Foeniculum vulgare DWC, MediaBed, NFT, Tower 30–50 60–100 Mittel Vollsonne 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 3 6 0,5–1 Nein 7 10
Gurke Cucumis sativus MediaBed, DWC 60–100 150–200 Hoch Vollsonne 80–120 50–80 120–180 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 3 5 1–2 Nein 6 9
Karotte Daucus carota MediaBed 10–20 20–30 Mittel Vollsonne 80–120 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 7 0,5–1 Nein 5 10
Kohlrabi Brassica oleracea var. gongylodes MediaBed, DWC 30–40 30–50 Mittel Vollsonne 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 3 7 1–2 Nein 5 10
Kürbis Cucurbita maxima MediaBed, DWC 150–200 50–100 Hoch Vollsonne 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 4 6 2–3 Nein 8 10
Paprika Capsicum annuum MediaBed, DWC 40–60 60–100 Mittel Vollsonne 120–150 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6,0–7,0 2 4 0,5–1 Nein 7 10
Radieschen Raphanus sativus MediaBed, DWC, NFT, Tower 5–10 10–20 Mittel Vollsonne 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 9 1–2 Nein 3 10
Rote Bete Beta vulgaris MediaBed, DWC, NFT, Tower 10–20 20–30 Mittel Vollsonne 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 3 6 1–2 Nein 7 10
Salat Lactuca sativa DWC, NFT, Tower, MediaBed 20–30 20–30 Mittel Halbschatten 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 9 0,5–1 Nein 3 10
Spinat Spinacia oleracea MediaBed, DWC, NFT, Tower 15–30 20–30 Mittel Halbschatten 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 9 1–2 Nein 3 11
Tomate Solanum lycopersicum MediaBed, DWC 50–100 150–200 Hoch Vollsonne 150–200 50–80 200–300 100–150 30–50 1–2 6,0–7,0 3 5 0,5–1 Nein 6 10
Zucchini Cucurbita pepo MediaBed, DWC 100–150 50–100 Hoch Vollsonne 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 4 6 2–3 Nein 7 9
Zwiebel Allium cepa MediaBed, DWC, NFT, Tower 10–15 30–50 Mittel Vollsonne 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6,0–7,0 2 4 1–2 Nein 7 9
Name Latin Name Pref. System Width (cm) Height (cm) Water Needs Light Needs N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) Ca (kg/ha) Mg (kg/ha) Fe (kg/ha) pH Value Earliest Sowing Latest Sowing Sowing Depth (cm) Light Germinator? Harvest Start Harvest End
Bean Phaseolus vulgaris MediaBed, DWC 30–50 30–60 Medium Full Sun 50–80 50–80 100–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 3 6 2–3 No 6 9
Beetroot Beta vulgaris MediaBed, DWC, NFT, Tower 10–20 20–30 Medium Full Sun 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 3 6 1–2 No 7 10
Broccoli Brassica oleracea var. italica MediaBed, DWC 50–60 60–90 High Full Sun 150–200 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6.0–7.0 2 7 1–2 No 5 10
Carrot Daucus carota MediaBed 10–20 20–30 Medium Full Sun 80–120 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 7 0.5–1 No 5 10
Cauliflower Brassica oleracea var. botrytis MediaBed, DWC 50–60 60–90 High Full Sun 150–200 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6.0–7.0 2 7 1–2 No 5 10
Cucumber Cucumis sativus MediaBed, DWC 60–100 150–200 High Full Sun 80–120 50–80 120–180 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 3 5 1–2 No 6 9
Fennel Foeniculum vulgare MediaBed, DWC, NFT, Tower 30–50 60–100 Medium Full Sun 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 3 6 0.5–1 No 7 10
Kohlrabi Brassica oleracea var. gongylodes MediaBed, DWC, NFT, Tower 30–40 30–50 Medium Full Sun 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 3 7 1–2 No 5 10
Lettuce Lactuca sativa DWC, NFT, Tower, MediaBed 20–30 20–30 Medium Partial Shade 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 9 0.5–1 No 3 10
Onion Allium cepa MediaBed, DWC, NFT, Tower 10–15 30–50 Medium Full Sun 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 4 1–2 No 7 9
Pea Pisum sativum MediaBed, DWC 20–30 60–100 Medium Full Sun 50–80 50–80 100–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 4 2–3 No 5 7
Pepper Capsicum annuum MediaBed, DWC 40–60 60–100 Medium Full Sun 120–150 50–80 150–200 80–120 30–50 1–2 6.0–7.0 2 4 0.5–1 No 7 10
Pumpkin Cucurbita maxima MediaBed, DWC 150–200 50–100 High Full Sun 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 4 6 2–3 No 8 10
Radish Raphanus sativus MediaBed, DWC, NFT, Tower 5–10 10–20 Medium Full Sun 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 9 1–2 No 3 10
Spinach Spinacia oleracea DWC, NFT, Tower, MediaBed 15–30 20–30 Medium Partial Shade 80–120 50–80 120–150 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 2 9 1–2 No 3 11
Tomato Solanum lycopersicum MediaBed, DWC 50–100 150–200 High Full Sun 150–200 50–80 200–300 100–150 30–50 1–2 6.0–7.0 3 5 0.5–1 No 6 10
Zucchini Cucurbita pepo MediaBed, DWC 100–150 50–100 High Full Sun 100–150 50–80 150–200 60–100 30–50 1–2 6.0–7.0 4 6 2–3 No 7 9

Herbs

Name Latein. Name Bevorz. System Wuchsbreite (cm) Wuchshöhe (cm) Wasserbedarf Lichtbedarf N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) Ca (kg/ha) Mg (kg/ha) Eisen (kg/ha) pH-Wert Frühester Aussaat Spätester Aussaat Saattiefe (cm) Lichtkeimer? Erntestart Ernteende
Basilikum Ocimum basilicum DWC, NFT, Tower, MediaBed 20-30 30-60 mittel sonnig 80-120 40-60 100-150 60-80 20-30 2-4 6.0-7.5 3 6 0.5 Ja 5 10
Dill Anethum graveolens DWC, NFT, Tower, MediaBed 20-30 40-60 mittel sonnig 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 5.5-7.0 3 6 0.5-1 Nein 5 9
Koriander Coriandrum sativum DWC, NFT, Tower, MediaBed 20-30 30-60 mittel sonnig 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 6.0-7.0 3 6 0.5-1 Nein 5 9
Minze Mentha spp. DWC, NFT, Tower, MediaBed 30-60 30-90 hoch halbschattig 70-110 40-60 90-130 50-70 20-30 2-4 6.0-7.5 3 6 0.5 Nein 5 10
Oregano Origanum vulgare MediaBed, Tower 30-50 30-60 gering sonnig 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-8.0 3 5 0.2-0.5 Ja 6 10
Petersilie Petroselinum crispum DWC, NFT, Tower, MediaBed 20-30 20-30 mittel halbschattig 60-100 30-50 80-120 50-70 15-25 1-3 5.5-7.0 2 7 0.5-1 Nein 4 11
Rosmarin Rosmarinus officinalis MediaBed 50-100 60-150 gering sonnig 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-7.5 3 5 0.5 Nein 6 10
Salbei Salvia officinalis MediBed 40-60 40-80 gering sonnig 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-7.5 3 5 0.5 Nein 6 10
Schnittlauch Allium schoenoprasum MediaBed, DWC, NFT, Tower 20-30 20-30 mittel sonnig 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 6.0-7.0 2 7 0.5-1 Nein 4 10
Thymian Thymus vulgaris MediaBed 20-40 10-30 gering sonnig 40-60 20-40 60-80 30-50 10-20 1-2 6.0-8.0 3 5 0.2-0.5 Ja 6 9
Name Latin Name Pref. System Growth Width (cm) Growth Height (cm) Water Requirement Light Requirement N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) Ca (kg/ha) Mg (kg/ha) Iron (kg/ha) pH Value Earliest Sowing Date Latest Sowing Date Sowing Depth (cm) Light Germinator? Harvest Start Harvest End
Basil Ocimum basilicum DWC, NFT, Tower, MediaBed 20-30 30-60 medium sunny 80-120 40-60 100-150 60-80 20-30 2-4 6.0-7.5 3 6 0.5 Yes 5 10
Dill Anethum graveolens MediaBed, DWC, NFT, Tower 20-30 40-60 medium sunny 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 5.5-7.0 3 6 0.5-1 No 5 9
Coriander Coriandrum sativum MediaBed, DWC, NFT, Tower 20-30 30-60 medium sunny 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 6.0-7.0 3 6 0.5-1 No 5 9
Mint Mentha spp. DWC, NFT, Tower, MediaBed 30-60 30-90 high partial shade 70-110 40-60 90-130 50-70 20-30 2-4 6.0-7.5 3 6 0.5 No 5 10
Oregano Origanum vulgare MediaBed 30-50 30-60 low sunny 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-8.0 3 5 0.2-0.5 Yes 6 10
Parsley Petroselinum crispum MediaBed, DWC, NFT, Tower 20-30 20-30 medium partial shade 60-100 30-50 80-120 50-70 15-25 1-3 5.5-7.0 2 7 0.5-1 No 4 11
Rosemary Rosmarinus officinalis MediaBed 50-100 60-150 low sunny 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-7.5 3 5 0.5 No 6 10
Sage Salvia officinalis MediaBed 40-60 40-80 low sunny 50-80 30-50 70-100 40-60 15-25 1-3 6.0-7.5 3 5 0.5 No 6 10
Chives Allium schoenoprasum MediaBed, DWC, NFT, Tower 20-30 20-30 medium sunny 60-90 30-50 80-110 40-60 15-25 1-3 6.0-7.0 2 7 0.5-1 No 4 10
Thyme Thymus vulgaris MediaBed 20-40 10-30 low sunny 40-60 20-40 60-80 30-50 10-20 1-2 6.0-8.0 3 5 0.2-0.5 Yes 6 9