The feeding tables are only guidelines and should be used as such. If the fish show little appetite, reduce the amount of feed!
The feeding recommendations are based on optimal water quality and a water temperature of 27-30°C.
day | fish weight gramms | feed level % bodyweight/day | feed type size | feedings |
0 | 10 g | 5,62 % | 1,5 mm | 3 |
1 | 11 g | 5,59 % | 1,5 & 2 mm | 3 |
2 | 12 g | 5,57 % | 1,5 & 2 mm | 3 |
3 | 13 g | 5,55 % | 2 mm | 3 |
4 | 15 g | 5,51 % | 2 mm | 3 |
5 | 16 g | 5,47 % | 2 mm | 3 |
6 | 18 g | 5,44 % | 2 mm | 3 |
7 | 19 g | 5,40 % | 2 mm | 3 |
14 | 35 g | 4,99 % | 2 mm | 3 |
21 | 58 g | 4,48 % | 3 mm | 2 |
28 | 90 g | 4,04 % | 3 mm | 2 |
35 | 132 g | 3,61 % | 3 mm | 2 |
42 | 184 g | 3,16 % | 4,5 mm | 2 |
49 | 242 g | 2,74 % | 4,5 mm | 2 |
56 | 305 g | 2,37 % | 4,5 mm | 2 |
63 | 372 g | 2,08 % | 4,5 mm | 2 |
70 | 441 g | 1,87 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
77 | 514 g | 1,70 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
84 | 589 g | 1,57 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
91 | 669 g | 1,50 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
98 | 754 g | 1,43 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
105 | 845 g | 1,36 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
112 | 940 g | 1,30 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
119 | 1040 g | 1,34 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
126 | 1144 g | 1,18 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
133 | 1251 g | 1,12 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
140 | 1361 g | 1,06 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
147 | 1473 g | 1,02 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
154 | 1589 g | 0,97 % | 6 & 8 mm | 2 |
161 | 1706 g | 0,92 % | 6 & 8 mm | 2 |
168 | 1826 g | 0,89 % | 6 & 8 mm | 2 |
175 | 1948 g | 0,86 % | 6 & 8 mm | 2 |
178 | 2000 g | 0,84 % | 6 & 8 mm | 2 |
day | fish weight gramms | feed level % bodyweight/day | feed type size | feedings |
0 | 10 g | 5,2 % | 2 mm | 3 |
1 | 11 g | 5,1 % | 2 mm | 3 |
2 | 12 g | 4,9 % | 2 mm | 3 |
3 | 13 g | 4,8 % | 2 mm | 3 |
4 | 13,5 g | 4,7 % | 2 mm | 3 |
5 | 14 g | 4,6 % | 2 mm | 3 |
6 | 14,5 g | 4,5 % | 2 mm | 3 |
7 | 15 g | 4,5 % | 2 mm | 3 |
14 | 30 g | 4 % | 2 mm | 2 |
21 | 40 g | 3,7 % | 2 mm | 2 |
28 | 50 g | 3,3 % | 2 mm | 2 |
35 | 60 g | 3,1 % | 2 mm | 2 |
42 | 70 g | 3,0 % | 3 mm | 2 |
49 | 80 g | 2,8 % | 3 mm | 2 |
56 | 90 g | 2,7 % | 3 mm | 2 |
63 | 100 g | 2,6 % | 3 mm | 2 |
70 | 120 g | 2,5 % | 3 mm | 2 |
77 | 140 g | 2,4 % | 3 mm | 2 |
84 | 160 g | 2,3 % | 3 mm | 2 |
91 | 180 g | 2,2 % | 3 mm | 2 |
98 | 200 g | 2,1 % | 3 mm | 2 |
105 | 240 g | 2 % | 3 mm | 2 |
112 | 280 g | 1,9 % | 3 mm | 2 |
119 | 320 g | 1,9 % | 3 mm | 2 |
126 | 280 g | 1,8 % | 3 mm | 2 |
133 | 300 g | 1,8 % | 4,5 mm | 2 |
140 | 320 g | 1,7 % | 4,5 mm | 2 |
147 | 360 g | 1,7 % | 4,5 mm | 2 |
154 | 400 g | 1,6 % | 4,5 mm | 2 |
161 | 440 g | 1,6 % | 4,5 mm | 2 |
168 | 480 g | 1,5 % | 4,5 mm | 2 |
175 | 520 g | 1,5 % | 4,5 mm | 2 |
182 | 560 g | 1,4 % | 4,5 mm | 2 |
189 | 600 g | 1,4 % | 4,5 mm | 2 |
203 | 640 g | 1,3 % | 4,5 mm | 2 |
210 | 680 g | 1,2 % | 4,5 mm | 2 |
217 | 700 g | 1,2 % | 4,5 mm | 2 |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.
day | fish weight | feed level | feed type | feedings |
0 | 10 g | 5,62 % | 1,5 mm | 3 |
1 | 11 g | 5,59 % | 1,5 & 2 mm | 3 |
2 | 12 g | 5,57 % | 1,5 & 2 mm | 3 |
3 | 13 g | 5,55 % | 2 mm | 3 |
4 | 15 g | 5,51 % | 2 mm | 3 |
5 | 16 g | 5,47 % | 2 mm | 3 |
6 | 18 g | 5,44 % | 2 mm | 3 |
7 | 19 g | 5,40 % | 2 mm | 3 |
14 | 35 g | 4,99 % | 2 mm | 3 |
21 | 58 g | 4,48 % | 3 mm | 2 |
28 | 90 g | 4,04 % | 3 mm | 2 |
35 | 132 g | 3,61 % | 3 mm | 2 |
42 | 184 g | 3,16 % | 4,5 mm | 2 |
49 | 242 g | 2,74 % | 4,5 mm | 2 |
56 | 305 g | 2,37 % | 4,5 mm | 2 |
63 | 372 g | 2,08 % | 4,5 mm | 2 |
70 | 441 g | 1,87 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
77 | 514 g | 1,70 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
84 | 589 g | 1,57 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
91 | 669 g | 1,50 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
98 | 754 g | 1,43 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
105 | 845 g | 1,36 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
112 | 940 g | 1,30 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
119 | 1040 g | 1,34 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
126 | 1144 g | 1,18 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
133 | 1251 g | 1,12 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
140 | 1361 g | 1,06 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
147 | 1473 g | 1,02 % | 4,5 & 6 mm | 2 |
154 | 1589 g | 0,97 % | 6 & 8 mm | 2 |
161 | 1706 g | 0,92 % | 6 & 8 mm | 2 |
168 | 1826 g | 0,89 % | 6 & 8 mm | 2 |
175 | 1948 g | 0,86 % | 6 & 8 mm | 2 |
178 | 2000 g | 0,84 % | 6 & 8 mm | 2 |
day | fish weight | feed level | feed type | feedings |
0 | 10 g | 5,2 % | 2 mm | 3 |
1 | 11 g | 5,1 % | 2 mm | 3 |
2 | 12 g | 4,9 % | 2 mm | 3 |
3 | 13 g | 4,8 % | 2 mm | 3 |
4 | 13,5 g | 4,7 % | 2 mm | 3 |
5 | 14 g | 4,6 % | 2 mm | 3 |
6 | 14,5 g | 4,5 % | 2 mm | 3 |
7 | 15 g | 4,5 % | 2 mm | 3 |
14 | 30 g | 4 % | 2 mm | 2 |
21 | 40 g | 3,7 % | 2 mm | 2 |
28 | 50 g | 3,3 % | 2 mm | 2 |
35 | 60 g | 3,1 % | 2 mm | 2 |
42 | 70 g | 3,0 % | 3 mm | 2 |
49 | 80 g | 2,8 % | 3 mm | 2 |
56 | 90 g | 2,7 % | 3 mm | 2 |
63 | 100 g | 2,6 % | 3 mm | 2 |
70 | 120 g | 2,5 % | 3 mm | 2 |
77 | 140 g | 2,4 % | 3 mm | 2 |
84 | 160 g | 2,3 % | 3 mm | 2 |
91 | 180 g | 2,2 % | 3 mm | 2 |
98 | 200 g | 2,1 % | 3 mm | 2 |
105 | 240 g | 2 % | 3 mm | 2 |
112 | 280 g | 1,9 % | 3 mm | 2 |
119 | 320 g | 1,9 % | 3 mm | 2 |
126 | 280 g | 1,8 % | 3 mm | 2 |
133 | 300 g | 1,8 % | 4,5 mm | 2 |
140 | 320 g | 1,7 % | 4,5 mm | 2 |
147 | 360 g | 1,7 % | 4,5 mm | 2 |
154 | 400 g | 1,6 % | 4,5 mm | 2 |
161 | 440 g | 1,6 % | 4,5 mm | 2 |
168 | 480 g | 1,5 % | 4,5 mm | 2 |
175 | 520 g | 1,5 % | 4,5 mm | 2 |
182 | 560 g | 1,4 % | 4,5 mm | 2 |
189 | 600 g | 1,4 % | 4,5 mm | 2 |
203 | 640 g | 1,3 % | 4,5 mm | 2 |
210 | 680 g | 1,2 % | 4,5 mm | 2 |
217 | 700 g | 1,2 % | 4,5 mm | 2 |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.